تهران،خیابان امام خمینی،
نرسیده به میدان حسن آباد،
------------------
ایمیل: conect@iabzar.com
تلفن:00000
همراه: 09911199295
09911199295
زمان پاسخ گویی 8:00 صبح - 22:00 شبCONTACT@IABZAR.COM
iabzar 24h / 7دسته محصولات
فیلتر قیمت
آچار بکس ضربه ای 18 ولت درایو1/2 اینچ BSS 18 C 12Z Li
وزن با باطری | 2.3 گیلوگرم |
نگهدارنده ابزار | 1/2" Square |
ریتم ضربه زن | 0-3200 rpm |
بیشترین گشتاور | 450Nm |
دور در حالت آزاد | 0-2900 rpm |
ولتاژ | 18 ولت |
ولتاژ | 300 ولت |
میزان نوسان | 20000 opm |
زاویه نوسان به چپ و راست | 1.5 درجه |
ولتاژ | 12 ولت |
میزان نوسان | 20000 opm |
زاویه نوسان به چپ و راست | 1.5 درجه |
ولتاژ | 18 ولت |
میزان نوسان | 20000 opm |
زاویه نوسان به چپ و راست | 1.5 درجه |
طول کورس | 26 میلیمتر |
تعداد کورس | 0-2050 spm |
وزن با باطری | 3.5 کیلوگرم |
مقدار زاویه برش مورب | 45 درجه |
عمق برش در چوب نرم | 80 میلیمتر |
ولتاژ | 18 ولت |
توان ورودی | 700 وات |
تعداد کورس در حالت آزاد | 0-3000 spm |
زاویه برش | 45 درجه |
طول کورس | 19 میلیمتر |
تنظیمات حرکت پاندولی | چهار مرحله |
بیشترین عمق برش در چوب/فلز/پلاستیک | 100/8/15 میلیمتر |
وزن | 2.0 کیلوگرم |
توان ورودی | 700 وات |
تعداد کورس در حالت آزاد | 0-3200 spm |
زاویه برش | 45 درجه |
طول کورس | 20 میلیمتر |
تنظیمات حرکت پاندولی | چهار مرحله |
بیشترین عمق برش در چوب/فلز/پلاستیک | 100/8/15 میلیمتر |
وزن | 2.0 کیلوگرم |
اره عمود بر شارژی 18 ولت (فاقد شارژر و باتری) مدل STA 18 LTX
دور آزاد | 0-2700 |
عمق برش | 135 میلی متر |
توان ورودی | 440 وات |
تعداد کورس در حالت آزاد | 0-3700 spm |
زاویه برش | 45 درجه |
طول کورس | 15 میلیمتر |
تنظیمات حرکت پاندولی | یک مرحله |
بیشترین عمق برش در چوب/فلز/پلاستیک | 40/60/10 میلیمتر |
وزن | 2.3 کیلوگرم |
اره عمود بر گیربکسی STEP 1200 BX
توان ورودی | 600 وات |
تعداد کورس در حالت آزاد | 500-3000 spm |
زاویه برش | 45 درجه |
طول کورس | 26 میلیمتر |
تنظیمات حرکت پاندولی | چهار مرحله |
بیشترین عمق برش در چوب/فلز/پلاستیک | 110/10/30 میلیمتر |
وزن | 2.4 کیلوگرم |
اره عمودبر شارژی لیتیوم 12 ولت مدل 8801
اره عمودبر شش دور حرفه ای اکتیو مدل AC-2165N
اره عمودبر شش دور حرفه ای اکتیو مدل AC-2165P
اره گرد بر 165میلیمتری KS 55 C-2
توان ورودی | 1200 وات |
دور در حالت آزاد | 6100 spm |
مورب | 0-50 درجه |
عمق برش90/45/50 درجه | 54/45/38 میلیمتر |
تیغ اره/محور | 165/20 میلیمتر |
وزن | 3.3 کیلوگرم |
اره گرد بر 185 میلیمتر اکتیو AC-2418
اره گرد بر 185میلیمتری KS 66 C-2
توان وروداره | 1600 وات |
دور در حالت آزاد | 5800 spm |
مورب | 0-56 درجه |
عمق برش90/45/56 درجه | 61/49/35 میلیمتر |
تیغ اره/محور | 185/30 میلیمتر |
وزن | 4.8 کیلوگرم |
اره گرد بر 235 میلیمتر اکتیو AC-2430
اره گرد بر چند منظوره MBS 30 Turbo
توان ورودی | 1010 وات |
دور در حالت آزاد | 9000 spm |
عمق برش90/45 درجه | 31/26 میلیمتر |
تیغ اره/محور | 127/20 میلیمتر |
وزن | 3.4 کیلوگرم |
اره گردبر 16 سانت 18 ولت BKS 18 Li
وزن با باطری | 3.4 کیلوگرم |
طول تیغه | 165 میلیمتر |
قطر داخلی | 15.87 میلیمتر |
زاویه برش مورب | 50 درجه |
دور در حالت آزاد | 5000 rpm |
بیشترین عمق برش 45 درجه | 0-41 میلیمتر |
بیشترین عمق برش 90 درجه | 0-54 میلیمتر |
ولتاژ | 18 ولت |
توان ورودی | 1800 وات |
قطر تیغه | 254*30 میلیمتر |
سرعت در حالت بی باری | 4800 rpm |
زاویه برش چپ/راست | 45 دذجه |
عمق برش 90/45 درجه | 90/62 میلیمتر |
وزن | 41 کیلوگرم |
توان وروداره | 1500 وات |
دور در حالت آزاد | 1500 spm |
عمق برش90/45 درجه | 55/50 میلیمتر |
تیغ اره/محور | 160/20 میلیمتر |
وزن | 4.6 کیلوگرم |
زاویه برش | 45 درجه |
وزن با باطری | 3.5 کیلوگرم |
طول کورس | 19 میلیمتر |
تعداد کورس در حالت آزاد | 0-3600 spm |
ولتاژ | 18 ولت |
توان ورودی | 1300 وات |
تعداد کورس در حالت آزاد | 0-2800 spm |
طول کورس | 30 میلیمتر |
وزن | 3.8 کیلوگرم |
توان ورودی | 400 وات |
تعداد کورس در حالت آزاد | 0-3500 spm |
طول کورس | 13 میلیمتر |
وزن | 1.7 کیلوگرم |
نمایش 1–24 از 247 نتایج
ارسال به تمام نقاط کشور.
ارسال رایگان برای سفارش های بالای 300 هزار تومان.